Challenge AS Chronos 2025 / 2026 — Kids
Saison complète : 4 épreuves disputées sur 4, classements séparés par catégorie d'âge (6-8, 9-11, 12-14 ans), filles et garçons. Classement officiel final. Points attribués selon la position scratch de chaque épreuve, plus un bonus de participation. Dernière mise à jour : 21/10/2026.
Catégorie 6-8 ans · Filles 44 classés
| Rang | Athlète | Tri Île Bouley Kidspos. / pts | Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts | Run & Bike Kids #2pos. / pts | VTT Relais Kidspos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARYA SERVIGNAT AS CHRONOS | #1100 | #475 | #665 | #380 | +504/4 courses | 370 |
| 2 | ZOE CAFFORT | #290 | #1142 | #290 | #570 | +504/4 courses | 342 |
| 3 | RAMATOU BATCHALA | — | #855 | #290 | #290 | +253/4 courses | 260 |
| 4 | MARIE-NIMA BUCHET | — | #1100 | #665 | #665 | +253/4 courses | 255 |
| 5 | CLARISSE HIEN | — | #950 | #380 | #380 | +253/4 courses | 235 |
| 6 | ROSA THOMMEREL AS CHRONOS | — | #1142 | #475 | #290 | +253/4 courses | 232 |
| 7 | EILLYN THELEN | #855 | #665 | — | #380 | +253/4 courses | 225 |
| 8 | CATALEYA BEAUD | — | #570 | #950 | #665 | +253/4 courses | 210 |
| 9 | MAEVA BITAR | — | #1045 | #760 | #570 | +253/4 courses | 200 |
| 10 | ZOE NALET ROUANET AS CHRONOS | #475 | #290 | — | — | —2/4 courses | 165 |
| 11 | JEANNE PAPUT | #570 | — | #290 | — | —2/4 courses | 160 |
| 12 | JOHANNA PERRY | #380 | — | #570 | — | —2/4 courses | 150 |
| 12 | EMANUELA ZGHO | — | #570 | #380 | — | —2/4 courses | 150 |
| 14 | SAIMI DESMOULIN | #665 | #380 | — | — | —2/4 courses | 145 |
| 14 | JOANE NORA EL RIZ | — | #475 | — | #570 | —2/4 courses | 145 |
| 16 | ROMY CAFFORT | — | #1336 | — | #475 | —2/4 courses | 111 |
| 17 | JULIA BITAR | #1142 | — | #760 | — | —2/4 courses | 102 |
| 18 | LAYA AYAMEL | — | — | — | #1100 | —1/4 course | 100 |
| 18 | HO EMMANUELLA | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 18 | GEMOMA KOKORA | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 18 | KIMYA SALAMI | — | — | — | #1100 | —1/4 course | 100 |
| 22 | ALMA LEDRU | #1239 | #855 | — | — | —2/4 courses | 94 |
| 23 | INAYA N TCHO | — | — | — | #290 | —1/4 course | 90 |
| 24 | AICHA AUDRAGO | — | — | — | #380 | —1/4 course | 80 |
| 24 | LEILA WEODRAGEO | — | — | #380 | — | —1/4 course | 80 |
| 24 | YASMINE WEODRAOGOA | — | — | #380 | — | —1/4 course | 80 |
| 27 | MANON LEDRU | #950 | #1726 | — | — | —2/4 courses | 76 |
| 28 | INAYA INAYA | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 28 | CAMILLE STINGLHAMBER | — | — | — | #475 | —1/4 course | 75 |
| 28 | BENEDICTE TOURE | — | — | — | #475 | —1/4 course | 75 |
| 31 | IRINA RAVOLET | — | — | #570 | — | —1/4 course | 70 |
| 32 | JOHANNE AVOU | #665 | — | — | — | —1/4 course | 65 |
| 32 | MILA DAHER | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 32 | RAYA MEKDACHI | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 32 | BOKA MELAN | — | — | #665 | — | —1/4 course | 65 |
| 32 | DABIRE RAHIDATOU | — | — | #665 | — | —1/4 course | 65 |
| 37 | SASHA BOURGI | — | #760 | — | — | —1/4 course | 60 |
| 37 | ALTMAN DARE | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 37 | MARGOT SOUBRET | #760 | — | — | — | —1/4 course | 60 |
| 40 | ADELE AVOU | #1045 | — | — | — | —1/4 course | 45 |
| 41 | LISA FERZOLI | — | #1239 | — | — | —1/4 course | 39 |
| 42 | INES BERRADA | — | #1433 | — | — | —1/4 course | 33 |
| 43 | JINXUAN ZHOU | — | #1530 | — | — | —1/4 course | 30 |
| 44 | GAïA FAKHRY | — | #1628 | — | — | —1/4 course | 28 |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Catégorie 6-8 ans · Garçons 53 classés
| Rang | Athlète | Tri Île Bouley Kidspos. / pts | Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts | Run & Bike Kids #2pos. / pts | VTT Relais Kidspos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOA THOMMEREL AS CHRONOS | — | #1100 | #855 | #290 | +253/4 courses | 270 |
| 2 | DSCAR AMOIR | — | #570 | #570 | #1100 | +253/4 courses | 265 |
| 3 | NOLAN GIROUD | #665 | #570 | #290 | — | +253/4 courses | 250 |
| 3 | CESAR KARA | #855 | #380 | #290 | — | +253/4 courses | 250 |
| 5 | MIKAEL SALAMI | #760 | #475 | — | #380 | +253/4 courses | 240 |
| 6 | MOUSTAPHA KABORE AS CHRONOS | — | #2317 | #380 | #290 | +253/4 courses | 212 |
| 7 | FEDERICO GUGLIELMI | #1100 | — | #1100 | — | —2/4 courses | 200 |
| 8 | ELICHAMA KOULIBALY | — | #2020 | #290 | #1045 | +253/4 courses | 180 |
| 8 | GAISMAEL MOYEN | — | — | #380 | #1100 | —2/4 courses | 180 |
| 8 | DAVID NESOVIC | — | #290 | — | #290 | —2/4 courses | 180 |
| 8 | MALIK SAWADOGO | — | — | #380 | #1100 | —2/4 courses | 180 |
| 12 | ARIELLE IBOUDO AS CHRONOS | — | #665 | #1100 | — | —2/4 courses | 165 |
| 13 | LOAN AYAMEL | #380 | — | — | #475 | —2/4 courses | 155 |
| 13 | LUCIEN DIXIT LULU DETAVERNIER | #290 | #665 | — | — | —2/4 courses | 155 |
| 15 | ALY TARAFF | — | #1045 | — | #380 | —2/4 courses | 125 |
| 16 | MARC MARTINATO | #570 | — | #1142 | — | —2/4 courses | 112 |
| 17 | JUNIOR MOUNKORO | — | — | #665 | #1045 | —2/4 courses | 110 |
| 17 | ABDALA SINARE | — | — | #665 | #1045 | —2/4 courses | 110 |
| 19 | MARC KOFFI | — | #2218 | — | #290 | —2/4 courses | 108 |
| 20 | CHARLES DESGREES DU LOU | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 21 | HAMED TANAGERA | — | #1824 | #570 | — | —2/4 courses | 94 |
| 22 | KOUAME KOUAKOU | — | #2119 | — | #570 | —2/4 courses | 89 |
| 23 | ELISE MODIDJA | — | — | — | #380 | —1/4 course | 80 |
| 24 | AVILLA AYOUA | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 24 | ILAN FAOUR | — | — | — | #475 | —1/4 course | 75 |
| 24 | EVAN TAFFANEAU | #475 | — | — | — | —1/4 course | 75 |
| 24 | OZIAS YOH | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 28 | PAUL ADAH | — | — | — | #570 | —1/4 course | 70 |
| 28 | YVAN ARAB | — | — | — | #570 | —1/4 course | 70 |
| 28 | MAEL SAWADOGO | — | — | #570 | — | —1/4 course | 70 |
| 28 | IVE SAWADOGO | — | — | #570 | — | —1/4 course | 70 |
| 32 | KARL ARAB | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 32 | DANY GHANDOUR | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 34 | SOEN KIENDREBEOGO | — | #760 | — | — | —1/4 course | 60 |
| 34 | YAN KOKORA | — | — | #760 | — | —1/4 course | 60 |
| 34 | MICHELE N'GUESSAN | — | — | #760 | — | —1/4 course | 60 |
| 34 | TARIQ ROOVERS | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 34 | COLAS THOMMEREL | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 39 | MOHAMED BARI | — | — | #855 | — | —1/4 course | 55 |
| 39 | SAMUEL BOYOU | — | #855 | — | — | —1/4 course | 55 |
| 39 | FAIWI DOUBI | — | — | — | #855 | —1/4 course | 55 |
| 39 | YAKOU OUATTARA | — | — | #855 | — | —1/4 course | 55 |
| 39 | LIAM QUINTARD | — | #855 | — | — | —1/4 course | 55 |
| 44 | SEBASTIEN DUSSART | — | — | #950 | — | —1/4 course | 50 |
| 44 | ADAM HASSAN | — | — | #950 | — | —1/4 course | 50 |
| 44 | ARTHUR BENOIT LE FALHER | — | #950 | — | — | —1/4 course | 50 |
| 44 | NAEL MBENGUE | #950 | — | — | — | —1/4 course | 50 |
| 48 | ELIE COLATRELLA | — | — | #1045 | — | —1/4 course | 45 |
| 48 | MARCEAU JACQUES | — | — | #1045 | — | —1/4 course | 45 |
| 50 | GOHAN LOU | — | — | #1142 | — | —1/4 course | 42 |
| 50 | ABOUBAKAR SIDICK OUEDRAOGO | — | — | — | #1142 | —1/4 course | 42 |
| 52 | LIAM ASSAF | — | #1239 | — | — | —1/4 course | 39 |
| 53 | GABRIEL ASSAF | — | #1336 | — | — | —1/4 course | 36 |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Catégorie 9-11 ans · Filles 25 classés
| Rang | Athlète | Tri Île Bouley Kidspos. / pts | Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts | Run & Bike Kids #2pos. / pts | VTT Relais Kidspos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIBA MOYENGA AS CHRONOS | #1100 | #1100 | #1100 | #475 | +504/4 courses | 425 |
| 2 | SAFIATOU KOLA AS CHRONOS | #290 | #290 | #1100 | #475 | +504/4 courses | 405 |
| 3 | MARIA DAMIANOV | #380 | #1100 | #570 | — | +253/4 courses | 275 |
| 4 | FATOU DANONE | #475 | #380 | #290 | — | +253/4 courses | 270 |
| 4 | JANIS THELEN | #570 | — | #475 | #1100 | +253/4 courses | 270 |
| 6 | CHAYNES IVY | — | — | #475 | #1100 | —2/4 courses | 175 |
| 7 | ELENA PERRY | #760 | — | #570 | — | —2/4 courses | 130 |
| 8 | STINGLHAMBER CHLOE | — | — | #1045 | #570 | —2/4 courses | 115 |
| 9 | SAFE DARE | — | — | — | #1100 | —1/4 course | 100 |
| 10 | FAIOU DABONE | — | — | — | #290 | —1/4 course | 90 |
| 11 | VICTOIRE NOUNKORO | — | — | — | #380 | —1/4 course | 80 |
| 11 | LEANA OMAIS | — | — | — | #380 | —1/4 course | 80 |
| 13 | DIVINE TIEDE | — | — | — | #475 | —1/4 course | 75 |
| 14 | LOMO DJETA | — | — | #760 | — | —1/4 course | 60 |
| 14 | GABRIELLE FERZOLI | — | #760 | — | — | —1/4 course | 60 |
| 14 | SOMA GRACE | — | — | #760 | — | —1/4 course | 60 |
| 14 | MIREILLE N GUESSAN | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 18 | SOUMAHORO EMMANUELLA | — | — | #855 | — | —1/4 course | 55 |
| 18 | AHOU GRACE | — | — | #855 | — | —1/4 course | 55 |
| 18 | ZOE SZAL | #855 | — | — | — | —1/4 course | 55 |
| 21 | LILY LILY | — | — | #950 | — | —1/4 course | 50 |
| 22 | YADE LIV | — | — | #1045 | — | —1/4 course | 45 |
| 22 | JULIA MAKKE | — | #1045 | — | — | —1/4 course | 45 |
| 22 | EDENE MBENGUE AS CHRONOS | #1045 | — | — | — | —1/4 course | 45 |
| 25 | SARYA CHEMALI | #1142 | — | — | — | —1/4 course | 42 |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Catégorie 9-11 ans · Garçons 61 classés
| Rang | Athlète | Tri Île Bouley Kidspos. / pts | Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts | Run & Bike Kids #2pos. / pts | VTT Relais Kidspos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERIST N'GUESSAN AS CHRONOS | #1100 | #570 | — | #380 | +253/4 courses | 275 |
| 2 | ELIOTT JACQUES | #1239 | #760 | #1726 | #665 | +504/4 courses | 240 |
| 3 | ILIASSA KABORE AS CHRONOS | — | #1336 | #380 | #290 | +253/4 courses | 231 |
| 4 | TOMAS ABOU AS CHRONOS | — | #475 | #760 | #855 | +253/4 courses | 215 |
| 5 | CHRIST OUATTARRA AS CHRONOS | — | #475 | #855 | #950 | +253/4 courses | 205 |
| 6 | HUGO KARA | #1045 | #290 | #1336 | — | +253/4 courses | 196 |
| 7 | KESSIE IVAN | — | — | #290 | #1100 | —2/4 courses | 190 |
| 8 | GAEL BIMIN | — | #1142 | #760 | #855 | +253/4 courses | 182 |
| 9 | ANGE ZADI | — | #1100 | — | #475 | —2/4 courses | 175 |
| 10 | KOKORA CHEYLON | — | — | #290 | #380 | —2/4 courses | 170 |
| 11 | EFREM DAMIANOV | #760 | #1530 | #950 | — | +253/4 courses | 165 |
| 12 | VICTOR FLEURY DE LA RUELLE | #475 | #380 | — | — | —2/4 courses | 155 |
| 13 | THEODORE KONE ALIOU PASSION | — | #1100 | #950 | — | —2/4 courses | 150 |
| 14 | DAGANO MOHAMED | — | — | #1433 | #570 | —2/4 courses | 103 |
| 15 | N'GUESSAN EDIT | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 16 | ALI FAWAZ AS CHRONOS | #950 | #1142 | — | — | —2/4 courses | 92 |
| 17 | N'GUETTA GILLES | — | — | #1726 | #665 | —2/4 courses | 91 |
| 18 | NATHAN ASSAF | — | #380 | — | — | —1/4 course | 80 |
| 18 | GUS ROCHE | #380 | — | — | — | —1/4 course | 80 |
| 18 | FREDERIC SAWADOGO | — | — | — | #380 | —1/4 course | 80 |
| 21 | GABE ICHAKA | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 21 | ASSALE KOUASSI | — | — | — | #475 | —1/4 course | 75 |
| 21 | KOUASSI PRINCE | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 24 | ARMEL OKA | — | — | — | #570 | —1/4 course | 70 |
| 24 | JACK-ALEXANDRE THELEN | #570 | — | — | — | —1/4 course | 70 |
| 26 | ALI BITAR | #1433 | — | #1433 | — | —2/4 courses | 66 |
| 27 | YOAN GOGOU AZI | — | #665 | — | — | —1/4 course | 65 |
| 27 | MITCHOHOU JUMEAUX | — | — | #665 | — | —1/4 course | 65 |
| 27 | ERIC LUIC | — | — | #665 | — | —1/4 course | 65 |
| 30 | OUATTARA DRISSA | — | — | #760 | — | —1/4 course | 60 |
| 30 | AMIR FAOUR | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 30 | EVAN FARES | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 30 | OUATTARA RAIME | — | — | #760 | — | —1/4 course | 60 |
| 34 | YOHANNE DJAHA | — | — | — | #855 | —1/4 course | 55 |
| 34 | ILYAN HACHEM | #855 | — | — | — | —1/4 course | 55 |
| 36 | TIM BOSQUI | — | — | — | #950 | —1/4 course | 50 |
| 36 | MALO GARGAM | — | #950 | — | — | —1/4 course | 50 |
| 38 | MOHAMED AKRAA | — | #1045 | — | — | —1/4 course | 45 |
| 38 | SAMBIANI Barthélémy | — | — | #1045 | — | —1/4 course | 45 |
| 38 | COME GARGAM | — | #1045 | — | — | —1/4 course | 45 |
| 38 | CHRIST ZADI | — | — | — | #1045 | —1/4 course | 45 |
| 38 | BOHOUSSOU ZOE | — | — | #1045 | — | —1/4 course | 45 |
| 43 | BILAL AKRAA | — | #1142 | — | — | —1/4 course | 42 |
| 43 | NOLAN COHEN | #1142 | — | — | — | —1/4 course | 42 |
| 43 | CHEICK MOHAMED OUEDRAOGO | — | — | — | #1142 | —1/4 course | 42 |
| 43 | GIL RAPHAEL | — | — | #1142 | — | —1/4 course | 42 |
| 43 | AZOKPOTA TIM | — | — | #1142 | — | —1/4 course | 42 |
| 48 | LOUIS MARCHAND | — | #1239 | — | — | —1/4 course | 39 |
| 48 | LAMOUCHE VIRGILE | — | — | #1239 | — | —1/4 course | 39 |
| 50 | SANOU JAIVYN | — | — | #1336 | — | —1/4 course | 36 |
| 50 | IBRAHIM KHOCHMAN | #1336 | — | — | — | —1/4 course | 36 |
| 50 | LOAN PUTHOD SQUASH ABIDJAN | — | #1336 | — | — | —1/4 course | 36 |
| 53 | SHAURYA NEGI | — | #1433 | — | — | —1/4 course | 33 |
| 54 | KEYAN CHEMALI | #1530 | — | — | — | —1/4 course | 30 |
| 54 | ADJE N'GUESSAN MOI | — | — | #1530 | — | —1/4 course | 30 |
| 56 | ASSAMOUA ARIEL | — | — | #1628 | — | —1/4 course | 28 |
| 56 | LEON BOYOU | — | #1628 | — | — | —1/4 course | 28 |
| 56 | COULIBALY BREHIMA | — | — | #1628 | — | —1/4 course | 28 |
| 59 | MAHDI AKRAA | — | #1726 | — | — | —1/4 course | 26 |
| 60 | RAYAN ZHANG | — | #1922 | — | — | —1/4 course | 22 |
| 61 | JEAN N'GUESSAN | — | #2416 | — | — | —1/4 course | 16 |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Catégorie 12-14 ans · Filles 20 classés
| Rang | Athlète | Tri Île Bouley Kidspos. / pts | Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts | Run & Bike Kids #2pos. / pts | VTT Relais Kidspos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORA VISMARA | #290 | — | #290 | #290 | +253/4 courses | 295 |
| 2 | BIARDEAU OLIVIA AYA | #1100 | — | #665 | #290 | +253/4 courses | 280 |
| 3 | CINDY BITAR AS CHRONOS | — | #380 | #570 | #570 | +253/4 courses | 245 |
| 4 | MAIALEN PERRY | #380 | — | #665 | — | —2/4 courses | 145 |
| 5 | AFFOU ANIMAN | — | — | — | #1100 | —1/4 course | 100 |
| 5 | AKOUETE LARISA | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 5 | GABE MAIMOUNA | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 8 | KIATA KONE PASSION | — | #290 | — | — | —1/4 course | 90 |
| 8 | ANA ONILLON | — | — | #290 | — | —1/4 course | 90 |
| 10 | BOGOOA NAOMI | — | — | #380 | — | —1/4 course | 80 |
| 10 | ZADI SARAH | — | — | #380 | — | —1/4 course | 80 |
| 12 | YOUBARE FATOUMATOU | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 12 | CHARLIZE LALANNE | — | #475 | — | — | —1/4 course | 75 |
| 12 | GUEBRE RAMATOU | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 12 | MIA SZAL | #475 | — | — | — | —1/4 course | 75 |
| 16 | BITAR MARIAM | — | — | #570 | — | —1/4 course | 70 |
| 16 | LILIA SABRAOUI | — | — | — | #570 | —1/4 course | 70 |
| 18 | LEA-LOU BOSQUI | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 18 | LUCIE DUJARDIN | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 18 | SIMON EVA | — | — | #665 | — | —1/4 course | 65 |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Catégorie 12-14 ans · Garçons 32 classés
| Rang | Athlète | Tri Île Bouley Kidspos. / pts | Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts | Run & Bike Kids #2pos. / pts | VTT Relais Kidspos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRI TOURE AS CHRONOS | #1100 | #855 | #290 | #290 | +504/4 courses | 385 |
| 2 | RAPHAEL MORVAN | #475 | #290 | — | — | —2/4 courses | 165 |
| 3 | YAKOU AZIZ | — | — | #475 | #475 | —2/4 courses | 150 |
| 4 | TOMMASO GUGLIELMI | #290 | — | #1239 | — | —2/4 courses | 129 |
| 5 | JO ROCHE | #665 | #760 | — | — | —2/4 courses | 125 |
| 6 | TOGO ARDUNA | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 6 | COULIBALY CHAKA | — | — | #1100 | — | —1/4 course | 100 |
| 6 | MOHAMED GERIBO | — | — | — | #1100 | —1/4 course | 100 |
| 6 | MOHAMED LINKONE | — | — | — | #1100 | —1/4 course | 100 |
| 10 | AMIR KHOCHMAN | #290 | — | — | — | —1/4 course | 90 |
| 11 | MATHIS DEZWAENE | #380 | — | — | — | —1/4 course | 80 |
| 11 | SORO FOUSSNI | — | — | #380 | — | —1/4 course | 80 |
| 11 | KALAYE ISSA | — | — | #380 | — | —1/4 course | 80 |
| 14 | KAUGABEGA JUSTIN | — | — | #475 | — | —1/4 course | 75 |
| 14 | PRINCE KOUAKOU | — | — | — | #475 | —1/4 course | 75 |
| 16 | ALAN FASSAHY | #570 | — | — | — | —1/4 course | 70 |
| 16 | LASME JEAN DANIEL | — | — | #570 | — | —1/4 course | 70 |
| 16 | RODRIGUE MOYENGA | — | — | — | #570 | —1/4 course | 70 |
| 16 | OPOKOU SEKA | — | — | #570 | — | —1/4 course | 70 |
| 20 | BIARDEAU ALAN | — | — | #665 | — | —1/4 course | 65 |
| 20 | FOUAD YATTAR | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 20 | NAIL YATTAR | — | — | — | #665 | —1/4 course | 65 |
| 23 | MORHAL ADONI | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 23 | SCHADRAC GNAMKE | — | — | — | #760 | —1/4 course | 60 |
| 23 | DANY HALAOUI | #760 | — | — | — | —1/4 course | 60 |
| 26 | YAO KOUADIO ANGE | — | — | #855 | — | —1/4 course | 55 |
| 26 | ASSAMOI ATSE | — | — | #855 | — | —1/4 course | 55 |
| 26 | RAYAN HALAOUI | #855 | — | — | — | —1/4 course | 55 |
| 29 | HUSSEIN BOURGI | — | #950 | — | — | —1/4 course | 50 |
| 29 | MOUSSA KADER SARE | — | — | — | #950 | —1/4 course | 50 |
| 29 | ABOUBACAR SIDIK DAFE | — | — | — | #950 | —1/4 course | 50 |
| 32 | DYLAN PUTHOD SQUASH ABIDJAN | — | #1239 | — | — | —1/4 course | 39 |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Comment fonctionne le classement ?
Position scratch
Les points sont attribués selon la position d'arrivée scratch de chaque épreuve (classements séparés par catégorie d'âge, filles et garçons). Sur les épreuves à plusieurs formats, un seul format compte par athlète.
Trois barèmes
Plus l'épreuve est longue, plus elle rapporte : le 1er marque 140 pts en LONG, 120 pts en MOYEN et 100 pts en COURT. Chaque position suit la même proportion, et tout finisher au-delà du 40e reçoit une prime de présence.
Bonus de participation
+50 pts pour l'athlète présent sur toutes les épreuves disputées à ce jour, +25 pts s'il n'en a manqué qu'une. La régularité paie autant que la performance.
Score final
Total = somme des points de chaque épreuve + bonus de participation. Les épreuves grisées ne sont pas encore disputées : le classement évolue après chaque course.
Note explicative complète de la saison 2025 / 2026 : méthodologie d'attribution des points.