Classement annuel · Saison terminée

Challenge AS Chronos 2025 / 2026 — Kids

Saison complète : 4 épreuves disputées sur 4, classements séparés par catégorie d'âge (6-8, 9-11, 12-14 ans), filles et garçons. Classement officiel final. Points attribués selon la position scratch de chaque épreuve, plus un bonus de participation. Dernière mise à jour : 21/10/2026.

235Athlètes classés
4 / 4Épreuves disputées
Arya ServignatLeader 6-8 ans · Filles
Noa ThommerelLeader 6-8 ans · Garçons
Abiba MoyengaLeader 9-11 ans · Filles
Cherist N'guessanLeader 9-11 ans · Garçons
Nora VismaraLeader 12-14 ans · Filles
Dimitri ToureLeader 12-14 ans · Garçons
16Membres AS Chronos
Tri Île Bouley KidsDisputée Tri Etuessika Kids (11e)Disputée Run & Bike Kids #2Disputée VTT Relais KidsDisputée

Catégorie 6-8 ans · Filles 44 classés

Rang Athlète Tri Île Bouley Kidspos. / pts Tri Etuessika Kids (11e)pos. / pts Run & Bike Kids #2pos. / pts VTT Relais Kidspos. / pts Bonusparticipation Totalpoints
1 ARYA SERVIGNAT AS CHRONOS #1100 #475 #665 #380 +504/4 courses 370
2 ZOE CAFFORT #290 #1142 #290 #570 +504/4 courses 342
3 RAMATOU BATCHALA — #855 #290 #290 +253/4 courses 260
4 MARIE-NIMA BUCHET — #1100 #665 #665 +253/4 courses 255
5 CLARISSE HIEN — #950 #380 #380 +253/4 courses 235
6 ROSA THOMMEREL AS CHRONOS — #1142 #475 #290 +253/4 courses 232
7 EILLYN THELEN #855 #665 — #380 +253/4 courses 225
8 CATALEYA BEAUD — #570 #950 #665 +253/4 courses 210
9 MAEVA BITAR — #1045 #760 #570 +253/4 courses 200
10 ZOE NALET ROUANET AS CHRONOS #475 #290 — — —2/4 courses 165
11 JEANNE PAPUT #570 — #290 — —2/4 courses 160
12 JOHANNA PERRY #380 — #570 — —2/4 courses 150
12 EMANUELA ZGHO — #570 #380 — —2/4 courses 150
14 SAIMI DESMOULIN #665 #380 — — —2/4 courses 145
14 JOANE NORA EL RIZ — #475 — #570 —2/4 courses 145
16 ROMY CAFFORT — #1336 — #475 —2/4 courses 111
17 JULIA BITAR #1142 — #760 — —2/4 courses 102
18 LAYA AYAMEL — — — #1100 —1/4 course 100
18 HO EMMANUELLA — — #1100 — —1/4 course 100
18 GEMOMA KOKORA — — #1100 — —1/4 course 100
18 KIMYA SALAMI — — — #1100 —1/4 course 100
22 ALMA LEDRU #1239 #855 — — —2/4 courses 94
23 INAYA N TCHO — — — #290 —1/4 course 90
24 AICHA AUDRAGO — — — #380 —1/4 course 80
24 LEILA WEODRAGEO — — #380 — —1/4 course 80
24 YASMINE WEODRAOGOA — — #380 — —1/4 course 80
27 MANON LEDRU #950 #1726 — — —2/4 courses 76
28 INAYA INAYA — — #475 — —1/4 course 75
28 CAMILLE STINGLHAMBER — — — #475 —1/4 course 75
28 BENEDICTE TOURE — — — #475 —1/4 course 75
31 IRINA RAVOLET — — #570 — —1/4 course 70
32 JOHANNE AVOU #665 — — — —1/4 course 65
32 MILA DAHER — — — #665 —1/4 course 65
32 RAYA MEKDACHI — — — #665 —1/4 course 65
32 BOKA MELAN — — #665 — —1/4 course 65
32 DABIRE RAHIDATOU — — #665 — —1/4 course 65
37 SASHA BOURGI — #760 — — —1/4 course 60
37 ALTMAN DARE — — — #760 —1/4 course 60
37 MARGOT SOUBRET #760 — — — —1/4 course 60
40 ADELE AVOU #1045 — — — —1/4 course 45
41 LISA FERZOLI — #1239 — — —1/4 course 39
42 INES BERRADA — #1433 — — —1/4 course 33
43 JINXUAN ZHOU — #1530 — — —1/4 course 30
44 GAïA FAKHRY — #1628 — — —1/4 course 28

Comment fonctionne le classement ?

Position scratch

Les points sont attribués selon la position d'arrivée scratch de chaque épreuve (classements séparés par catégorie d'âge, filles et garçons). Sur les épreuves à plusieurs formats, un seul format compte par athlète.

Trois barèmes

Plus l'épreuve est longue, plus elle rapporte : le 1er marque 140 pts en LONG, 120 pts en MOYEN et 100 pts en COURT. Chaque position suit la même proportion, et tout finisher au-delà du 40e reçoit une prime de présence.

Bonus de participation

+50 pts pour l'athlète présent sur toutes les épreuves disputées à ce jour, +25 pts s'il n'en a manqué qu'une. La régularité paie autant que la performance.

Score final

Total = somme des points de chaque épreuve + bonus de participation. Les épreuves grisées ne sont pas encore disputées : le classement évolue après chaque course.

Voir le barème détaillé par position
Position123456789101520304041 et +
LONG (×1,4)1401261121059891847770634228141,41,4
MOYEN (×1,2)12010896908478726660543624121,21,2
COURT (×1)10090807570656055504530201011

Épreuves 2025 / 2026 : Tri Île Bouley Kids → COURT · Tri Etuessika Kids (11e) → COURT · Run & Bike Kids #2 → COURT · VTT Relais Kids → COURT.

Note explicative complète de la saison 2025 / 2026 : méthodologie d'attribution des points.